Zum 01. Juni 2023 und zum 01. Juni 2024 steigen die Kostenbeiträge für Hort-, Kita- und Krippenplätze. Dies hat der Stadtrat der Stadt Braunsbedra in seiner Sitzung am 22.03.2023 beschlossen.
tägliche Betreuungszeit | 5 Std. | 6 Std. | 7 Std. | 8 Std. | 9 Std. | 10 Std. | 11 Std. |
Kostenbreitag ab 01.06.2023 | 137,70 € | 151,50 € | 165,00 € | 178,50 € | 192,00 € | 105,50 € | 119,00 € |
Kostenbreitag ab 01.06.2024 | 150,00 € | 165,00 € | 180,00 € | 195,00 € | 210,00 € | 225,00 € | 240,00 € |
tägliche Betreuungszeit | 5 Std. | 6 Std. | 7 Std. | 8 Std. | 9 Std. | 10 Std. | 11 Std. |
Kostenbreitag ab 01.06.2023 | 88,90 € | 97,10 € | 105,30 € | 113,50 € | 121,70 € | 129,90 € | 138.10 € |
Kostenbreitag ab 01.06.2024 | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 160,00 € |
tägliche Betreuungszeit | 1 Std.* | 1 Std. | 4 Std. | 5 Std. | 6 Std. |
Kostenbreitag ab 01.06.2023 | 34,90 € | 44,60 € | 89,60 € | 103,60 € | 117,70 € |
Kostenbreitag ab 01.06.2024 | 40,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € |
Der Kostenbeitrag bei Überschreitung des vertraglich vereinbarten Betreuungsvolumen beträgt je angefangene Stunde 10,00 €.